Máy tính bảng PI Vietnam
www.pivietnam.vn
Saturday, 14 January 2012
Saturday, 10 December 2011
PI C003 - Máy tính bảng số 1 sản xuất tại Việt Nam
| Loại | TFT LCD | |
| Kích thước | 7 inch | |
| Cảm ứng | Điện dung, đa điểm | |
| Cảm biến | Gia tốc | |
| Thông tin khác | 800x480 pixel | |
| Chụp ảnh, quay phim | Camera | Có (1.3) |
| Quay phim | Có | |
| Chụp hình | Có | |
| Ghi âm | Có | |
| Chat hình(yahoo) | Có | |
| Giao tiếp | USB | Có |
| HDMI | Có (1.3p) | |
| Bàn phím | Bàn phím ảo | |
| Bàn phím vật lý ( Gắn kèm bao da) | Bán rời (Mua tại đây) | |
| Chuột | Hỗ trợ cắm chuột ngoài | |
| Kết nối TV | Có (HDMI 1.3p) | |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | |
| Chuẩn Wifi | 802 .11b/g/n | |
| GPS | Không | |
| Bluetooth | Không | |
| Kết nối 3G | USB 3G (Huawei E1750) | |
| Khe cắm sim | Không | |
| Vi xử lí - CPU | Nhà sản xuất | Samsung |
| Loại CPU | ARM Cortex-A8 process Samsung S5PV210 (Tương tự Samsung Galaxy Tab) | |
| Tốc độ | 1Ghz | |
| Bộ nhớ - Ổ cứng | Bộ nhớ RAM | Samsung DDR2 512 Mb |
| Bộ nhớ trong | 4Gb | |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (Tối đa 32Gb) | |
| Nguồn | Loại pin | 3800 mAh |
| Thời gian sử dụng thường | 3.5 giờ | |
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 3.0 (Bản thử nghiệm) |
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |
| Kích thước | 196.5x123x12 mm | |
| Trọng lượng | 351 g | |
| Tiện ích | Văn bản | Word, Excel, Power Point, PDF, TXT (Office 2003-2007) |
| Chat | Yahoo, Skype, MSN... | |
| Nghe nhạc | MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+ | |
| Xem phim | HD video,HW decode MPEG4/H.264/H.263/VC1,RMVB/RM/3GP/AVI/MKV/MOV | |
| Danh sách các ứng dụng khác xem tại đây | ||
| Phu kiện | Bao da (Không kèm bàn phím) | 0 |
| Sạc | 1 | |
| Cáp nhận USB | 1 | |
| Cáp nối với máy tính | 1 | |
| Tai nghe | 0 | |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 | |
| Bảo hành | 12 Tháng | |
| Chứng nhận chất lượng | FCC/CE |
Labels:
may tinh bang,
may tinh bang android
Subscribe to:
Comments (Atom)





















